자유게시판

어려운 주식시장에서 전략만이 살 길! 자신이 가진 특별한 투자전략을 공유하세요!

10월 28일 마감 예상되는 코스피 지수를 덧글로 달아주세요~
작성자 :
스탁운영진2
작성일 :
2015-10-27
조회수 :
674

오늘 코스피 지수는 3.43포인트 하락한 2044.65에 마감을 했습니다.

오늘 근사치를 맞춰주신분은 디두디두 님, 아레나비싸 님 두분이 2044대 마감을 예상해 주셨습니다.

맞춰주신 분은 없었지만, 모두 수고 하셨구요~

상품권 누적액은 내일로 합산이 됩니다.

곧 50만원 돌파할 기세네요~

10월 28일 기준 상품권 누적금액은 47만원입니다.

지금부터 28일 마감 예상되는 코스피 지수를 덧글로 달아주세요~

  •   시나 2059.26 2015-10-27 15:31:41
  •   몽글리 2050.12 2015-10-27 15:41:13
  •   하나 2045.32 2015-10-27 15:43:56
  •   미나노 2044.51 2015-10-27 16:23:31
  •   네발가락 2054.82 2015-10-27 19:12:43
  •   부자엄마 2042.58 2015-10-27 19:55:29
  •   감자몽이 2047.98 2015-10-27 20:33:59
  •   꼬맹이사랑 2048.52 2015-10-27 20:42:58
  •   Wooyong 2048.96 2015-10-27 21:46:20
  •   이런된장 2049.56 2015-10-27 23:11:54
  •   진향 2052.42 2015-10-27 23:33:31
  •   drag888 2051.45 2015-10-28 00:44:16
  •   비타민zero 2036.11 2015-10-28 01:14:55
  •   서산깜빵 2047.73 2015-10-28 06:52:49
  •   wattakim 2037.28 2015-10-28 07:13:17
  •   국자 2039.47 2015-10-28 08:14:54
  •   아싸대박 2037.12 2015-10-28 08:33:20
  •   타이손3 2040.95 2015-10-28 08:34:33
  •   th1914 2036.54 2015-10-28 08:40:40
  •   무조건몰빵 2049.33 2015-10-28 08:41:14
  •   블호블호 2035.38 2015-10-28 08:41:41
  •   선진 2041.12 2015-10-28 08:41:50
  •   현성파파 2038.43 2015-10-28 08:44:13
  •   feeldogs 2043.45 2015-10-28 08:45:51
  •   레드스톤 2061.16 2015-10-28 08:47:21
  •   달팽이날다 2046.02 2015-10-28 08:51:15
  •   rowell 2039.74 2015-10-28 08:53:25
  •   버블밀크티 2056.37 2015-10-28 08:55:20
  •   큐니70 2050.12 2015-10-28 09:00:04
  •   두두두 2049.12 2015-10-28 09:02:46
  •   coolfish 2040.22 2015-10-28 09:05:17
  •   날라간다고고 2034.73 2015-10-28 09:07:21
  •   웅야 2039.50 2015-10-28 09:08:08
  •   거위의꿈 2040.70 2015-10-28 09:09:18
  •   아이리크 2037.83 2015-10-28 09:11:35
  •   기스깡용 2038.18 2015-10-28 09:14:27
  •   씬시티 2039.62 2015-10-28 09:15:06
  •   정정당당 2049.46 2015-10-28 09:15:25
  •   폭주천사 2040.74 2015-10-28 09:16:30
  •   미서아부지 2048.15 2015-10-28 09:16:53
  •   가차해석 2042.58 2015-10-28 09:20:37
  •   나비혼 2042.16 2015-10-28 09:20:46
  •   호연지기 2047.86 2015-10-28 09:20:58
  •   잘배울게요 2034.75 2015-10-28 09:21:23
  •   츄츄숑숑 2043.62 2015-10-28 09:23:53
  •   상한가 2035.42 2015-10-28 09:26:28
  •   비온 뒤 2039.37 2015-10-28 09:26:34
  •   미래소년오군 2044.27 2015-10-28 09:26:40
  •   백선기 2038.22 2015-10-28 09:27:00
  •   호야랄랄 2027.42 2015-10-28 09:27:34
  •   주식마스터2 2040.40 2015-10-28 09:27:41
  •   징검 2045.48 2015-10-28 09:27:43
  •   onvit 2038.82 2015-10-28 09:29:14
  •   한방이야 2036.18 2015-10-28 09:30:21
  •   정도를걷자 2034.65 2015-10-28 09:31:09
  •   트레이딩 고수 2044.33 2015-10-28 09:31:58
  •   불꽃인생 2030.96 2015-10-28 09:33:10
  •   배불뚝희 2042.29 2015-10-28 09:33:52
  •   디두디두 2034.15 2015-10-28 09:34:13
  •   nks0608 2038.26 2015-10-28 09:34:16
  •   수리수리수리 2039.86 2015-10-28 09:35:34
  •   스나이퍼 2040.37 2015-10-28 09:36:03
  •   굼이덩이 2039.65 2015-10-28 09:36:12
  •   카카시님 2039.40 2015-10-28 09:38:21
  •   바람돌이 2029.62 2015-10-28 09:38:42
  •   하이엔드 2038.58 2015-10-28 09:38:44
  •   재즈 2034.69 2015-10-28 09:38:47
  •   제이따블류 2029.89 2015-10-28 09:39:26
  •   따오기 2030.42 2015-10-28 09:41:23
  •   기스돌파 2039.83 2015-10-28 09:44:47
  •   웨퐁 2034.70 2015-10-28 09:48:03
  •   kbs912 2032.44 2015-10-28 09:49:00
  •   귄있는그넘ㅋ 2034.58 2015-10-28 09:50:50
  •   잘한다 2037.69 2015-10-28 09:51:38
  •   황금수익 2031.56 2015-10-28 09:51:59
  •   킹콩왕짱 2040ㆍ35 2015-10-28 09:52:23
  •   1203 2049.50 2015-10-28 09:53:09
  •   미래대박 2034.25 2015-10-28 09:53:23
  •   미래대박 2033.62 2015-10-28 09:53:34
  •   미래대박 2032.90 2015-10-28 09:53:45
  •   미래대박 2031.55 2015-10-28 09:53:56
  •   버핏둥이 2036.45 2015-10-28 09:54:03
  •   미래대박 2030.87 2015-10-28 09:54:13
  •   티에리앞니 2037.93 2015-10-28 09:54:25
  •   미래대박 2029.46 2015-10-28 09:54:26
  •   달빛창가 2048.32 2015-10-28 09:54:29
  •   미래대박 2028.79 2015-10-28 09:54:38
  •   미래대박 2035.77 2015-10-28 09:54:51
  •   미래대박 2036.81 2015-10-28 09:55:04
  •   디졌어요 2029.32 2015-10-28 09:55:14
  •   미래대박 2037.22 2015-10-28 09:55:19
  •   몰빵하고싶다 2032.78 2015-10-28 09:55:23
  •   미래대박 2038.15 2015-10-28 09:55:35
  •   미래대박 2033.63 2015-10-28 09:55:50
  •   미래대박 2027.58 2015-10-28 09:56:02
  •   미래대박 2036.14 2015-10-28 09:56:23
  •   미래대박 2028.67 2015-10-28 09:56:49
  •   미래대박 2027.88 2015-10-28 09:57:01
  •   미래대박 2035.10 2015-10-28 09:57:16
  •   끈기노력 2034.04 2015-10-28 09:57:20
  •   미래대박 2028.46 2015-10-28 09:57:31
  •   에라모르겠다 2034.53 2015-10-28 09:58:31
  •   세봉 2039.67 2015-10-28 09:59:43
  •   세봉 2037.94 2015-10-28 10:01:47
  •   봄날이왔다 2034.42 2015-10-28 10:09:56
  •   스탁운영진2 10시가 넘었습니다. 오늘은 이제 그만할께요~ 참여 못하신 분들은 내일~~~^^ 2015-10-28 10:19:47
  •   시나 1983.58 2015-11-13 09:56:30