자유게시판

어려운 주식시장에서 전략만이 살 길! 자신이 가진 특별한 투자전략을 공유하세요!

10월 29일 마감예상되는 코스피 지수를 덧글로 달아주세요~
작성자 :
스탁운영진2
작성일 :
2015-10-28
조회수 :
760

 

10월 28일 코스피 지수는 2.14포인트 하락한 2042.51로 마감이 되었습니다.

오늘 참여하신 분 중에는 가차해석 님, 부자엄마 님 두 분이 2042.58로 예상해주셨는데 아쉽게도 마지막 소수점 두번째 자리를 못 맞추셨어요~~~

0.06 차이로 상품권하고 멀어지게 되셨네요.

비록 상품권은 못 타셨지만 두 분 너무 잘 하셨습니다.

화이팅하시구요~~~~~

누구나 상품권의 주인공이 되실 수 있어요~

이렇게 해서 10월 29일 상품권 누적액은 48만원으로 늘어나게 되었습니다.

지금부터 내일 오전 10시까지 29일 마감 예상되는 코스피 지수를 덧글로 달아주세요~

  •   ssongmi 2041.96 2015-10-28 15:32:22
  •   부자엄마 2045.43 2015-10-28 16:08:46
  •   21참치 2038.45 2015-10-28 17:01:11
  •   네발가락 2054.82 2015-10-28 20:56:43
  •   진향 2051.38 2015-10-28 22:23:53
  •   텅빈주머니 2058.24 2015-10-28 22:51:08
  •   천국보다낯선 2045.23 2015-10-28 23:02:13
  •   천국보다낯선 2046.23 2015-10-28 23:02:56
  •   토아몽사랑 2047.54 2015-10-28 23:18:26
  •   내일은희망 2046.82 2015-10-29 00:23:16
  •   플라워 2036.36 2015-10-29 00:28:10
  •   주식마스터2 2,052.53 2015-10-29 00:32:22
  •   주식마스터2 2052.53 2015-10-29 00:32:45
  •   비타민zero 2049.98 2015-10-29 01:16:27
  •   국자 2049.75 2015-10-29 01:40:59
  •   nks0608 2048.25 2015-10-29 02:09:48
  •   구루구루 2040.83 2015-10-29 02:10:59
  •   몽글리 2045.15 2015-10-29 04:07:59
  •   wattakim 2047.29 2015-10-29 07:12:56
  •   drag888 2046.92 2015-10-29 08:07:02
  •   feeldogs 2048.34 2015-10-29 08:14:39
  •   미나노 2049.52 2015-10-29 08:22:52
  •   토아몽사랑 2050.53 2015-10-29 08:36:35
  •   누리vv 2040.97 2015-10-29 08:39:53
  •   레드스톤 2059.98 2015-10-29 08:48:53
  •   kbs912 2057.94 2015-10-29 08:52:30
  •   한방이야 2051.15 2015-10-29 08:52:58
  •   th1914 2056.25 2015-10-29 08:54:56
  •   현성파파 2054.82 2015-10-29 08:56:53
  •   수리수리수리 2054.95 2015-10-29 08:56:56
  •   무조건몰빵 2049.91 2015-10-29 09:02:33
  •   아운 2058.12 2015-10-29 09:03:45
  •   최강오간지 2055.60 2015-10-29 09:05:22
  •   조빡나게살자 2050.53 2015-10-29 09:06:05
  •   은서파파 2060.60 2015-10-29 09:06:12
  •   츄츄숑숑 2047.60 2015-10-29 09:06:55
  •   ckbilly 2061.53 2015-10-29 09:07:09
  •   rowell 2053.34 2015-10-29 09:07:32
  •   onvit 2054.48 2015-10-29 09:07:40
  •   미서아부지 2056.17 2015-10-29 09:08:21
  •   배불뚝희 2057.37 2015-10-29 09:08:29
  •   웅야 2054.85 2015-10-29 09:09:16
  •   김민억 2050.15 2015-10-29 09:10:29
  •   타이손3 2055.68 2015-10-29 09:12:08
  •   스나이퍼 2058.76 2015-10-29 09:13:23
  •   하이엔드 2058.58 2015-10-29 09:17:50
  •   도양지얌 2053.80 2015-10-29 09:18:14
  •   비온 뒤 2052.38 2015-10-29 09:18:53
  •   가차해석 2053.43 2015-10-29 09:19:08
  •   정도를걷자 2057.48 2015-10-29 09:19:58
  •   씬시티 2057.30 2015-10-29 09:21:47
  •   아싸대박 2048.97 2015-10-29 09:22:32
  •   제갈공명 2050.02 2015-10-29 09:23:10
  •   거위의꿈 2058.90 2015-10-29 09:23:13
  •   트레이딩 고수 2060.33 2015-10-29 09:23:27
  •   스카이러브 2058.52 2015-10-29 09:24:29
  •   제이따블류 2053.45 2015-10-29 09:28:23
  •   호야랄랄 2050.32 2015-10-29 09:29:02
  •   호연지기 2055.33 2015-10-29 09:29:46
  •   따오기 2056.39 2015-10-29 09:36:36
  •   닭타령 2048.09 2015-10-29 09:37:51
  •   웨퐁 2057.14 2015-10-29 09:38:13
  •   본생 2058.12 2015-10-29 09:38:19
  •   디두디두 2051.67 2015-10-29 09:38:43
  •   홍쿤 2055.10 2015-10-29 09:38:46
  •   백선기 2053.38 2015-10-29 09:39:09
  •   킹콩왕짱 2052ㆍ33 2015-10-29 09:39:10
  •   기스깡용 2061.07 2015-10-29 09:39:13
  •   예뜨랑 2056.84 2015-10-29 09:40:25
  •   정정당당 2063.43 2015-10-29 09:40:53
  •   예뜨랑 2056.84 2015-10-29 09:41:16
  •   세봉 2055.31 2015-10-29 09:43:05
  •   피닉스 2044.77 2015-10-29 09:43:32
  •   달팽이날다 2058.83 2015-10-29 09:44:17
  •   좋은장 2065.48 2015-10-29 09:44:39
  •   잘한다 2058.54 2015-10-29 09:45:43
  •   아모르파티 2062.84 2015-10-29 09:46:30
  •   1203 2065.40 2015-10-29 09:46:53
  •   바람돌이 2062.27 2015-10-29 09:47:25
  •   귄있는그넘ㅋ 2062.59 2015-10-29 09:51:38
  •   불꽃인생 2060.38 2015-10-29 09:51:52
  •   달콤새콤 2050.55 2015-10-29 09:52:01
  •   qqqqqp 2043.43 2015-10-29 09:53:12
  •   황금수익 2067.35 2015-10-29 09:53:16
  •   굿바이얄리 2054.75 2015-10-29 09:54:37
  •   티에리앞니 2056.07 2015-10-29 09:55:09
  •   끈기노력 2055.25 2015-10-29 09:57:40
  •   버블밀크티 2058.62 2015-10-29 09:59:44
  •   이응 2065.62 2015-10-29 10:01:12
  •   선진 2059.31 2015-10-29 10:01:46
  •   스탁운영진2 10시가 넘었죠? 이제 그만할께요~~^^ 2015-10-29 10:06:55