자유게시판

어려운 주식시장에서 전략만이 살 길! 자신이 가진 특별한 투자전략을 공유하세요!

11월 3일 마감 예상되는 코스피 지수를 덧글로 달아주세요~
작성자 :
스탁운영진2
작성일 :
2015-11-02
조회수 :
1090

11월 2일의 코스피 지수는 5.77포인트 상승한 2035.24를 기록하며 마감되었습니다.

오늘은 2035대를 예상하신 분들이 많았습니다.

특히 매너탑스님이 2035.48로 가장 근사치를 맞춰주셨습니다.

그 외에도 현성파파 님, 달빛창가 님, 타이손3 님, 좋은장 님, 지그재그 님도 2035대를 예상해 주셨습니다.

금액이 올라가는 만큼 회원님들의 감도 좋아지시나 봅니다.

하지만 아쉽게도 상품권 수령자가 나오지는 않아서 오늘 누적금액은 내일로 합산됩니다.

11월 3일 상품권 누적액 53만원입니다.

지금부터 내일 오전 10시까지 3일 마감 예상되는 코스피 지수를 덧글로 달아주세요~

  •   우아우앙 2038.59 2015-11-02 16:14:58
  •   초보자랑 2038.49 2015-11-02 16:15:36
  •   골든크로스 2037.71 2015-11-02 16:39:09
  •   하카하카 2039.41 2015-11-02 16:47:31
  •   나도한축 2042.37 2015-11-02 17:56:04
  •   이런된장 2043.23 2015-11-02 21:40:35
  •   몽글리 2052.44 2015-11-03 01:45:05
  •   두두두 2041.23 2015-11-03 06:46:08
  •   초보누빙 2045.42 2015-11-03 07:13:02
  •   wattakim 2052.62 2015-11-03 07:19:41
  •   상지성인 2038.36 2015-11-03 07:23:25
  •   박수두번 2039.38 2015-11-03 07:31:50
  •   큐니70 2043.51 2015-11-03 07:38:13
  •   현성파파 2039.56 2015-11-03 08:07:53
  •   부자엄마 2042.43 2015-11-03 08:15:43
  •   대가자 2039.68 2015-11-03 08:27:19
  •   누리vv 2037.11 2015-11-03 08:41:25
  •   기스깡용 2044.44 2015-11-03 08:41:27
  •   국자 2044.72 2015-11-03 08:45:35
  •   무조건몰빵 2043.54 2015-11-03 08:46:34
  •   레드스톤 2058.87 2015-11-03 08:47:27
  •   배불뚝희 2048.52 2015-11-03 08:51:34
  •   qqqqqp 2038.83 2015-11-03 08:57:50
  •   미서아부지 2040.58 2015-11-03 08:58:43
  •   에티켓문 2042.58 2015-11-03 08:58:49
  •   지그재그 2043.59 2015-11-03 09:02:06
  •   조빡나게살자 2049.62 2015-11-03 09:02:15
  •   호야랄랄 2020.20 2015-11-03 09:02:30
  •   피닉스 2027.74 2015-11-03 09:04:59
  •   촌넘치토스 2048.32 2015-11-03 09:05:17
  •   nks0608 2044.37 2015-11-03 09:07:57
  •   거위의꿈 2054.67 2015-11-03 09:09:58
  •   feeldogs 2048.35 2015-11-03 09:10:30
  •   타이손3 2042.75 2015-11-03 09:10:33
  •   아운 2049.12 2015-11-03 09:11:28
  •   재즈 2053.29 2015-11-03 09:11:50
  •   츄츄숑숑 2050.81 2015-11-03 09:12:03
  •   굼이덩이 2062.14 2015-11-03 09:12:57
  •   춘삼하이바 2051.06 2015-11-03 09:13:57
  •   진향 2053.87 2015-11-03 09:14:37
  •   가차해석 2055.16 2015-11-03 09:14:44
  •   아싸대박 2041.08 2015-11-03 09:15:08
  •   수박 2054.57 2015-11-03 09:17:32
  •   달빛창가 2054.32 2015-11-03 09:17:49
  •   정도를걷자 2046.73 2015-11-03 09:18:11
  •   선진 2051.47 2015-11-03 09:19:23
  •   rowell 2052.43 2015-11-03 09:21:05
  •   나비혼 2053.69 2015-11-03 09:22:06
  •   바람돌이 2063.40 2015-11-03 09:22:45
  •   너무좋아 2042.17 2015-11-03 09:22:56
  •   비온 뒤 2045.47 2015-11-03 09:24:34
  •   버블밀크티 2052.83 2015-11-03 09:24:38
  •   onvit 2051.32 2015-11-03 09:26:25
  •   아모르파티 2050.46 2015-11-03 09:27:15
  •   따오기 2042.87 2015-11-03 09:27:29
  •   쌍킴 2050.21 2015-11-03 09:27:47
  •   비타민zero 2048.15 2015-11-03 09:29:14
  •   잘배울게요 2053.37 2015-11-03 09:29:30
  •   조선의숙모다 2049.22 2015-11-03 09:31:57
  •   부산개미 2051.67 2015-11-03 09:31:58
  •   버핏둥이 2057.34 2015-11-03 09:32:00
  •   스나이퍼 2051.48 2015-11-03 09:32:00
  •   예뜨랑 2052.93 2015-11-03 09:33:23
  •   홍쿤 2049.05 2015-11-03 09:34:20
  •   씬시티 2050.65 2015-11-03 09:41:41
  •   정정당당 2051.50 2015-11-03 09:43:19
  •   잘한다 2055.29 2015-11-03 09:45:33
  •   백선기 2051.62 2015-11-03 09:46:32
  •   에라모르겠다 2048.96 2015-11-03 09:46:42
  •   한방이야 2051.15 2015-11-03 09:49:16
  •   디두디두 2054.25 2015-11-03 09:50:13
  •   티에리앞니 2042.97 2015-11-03 09:51:33
  •   미래소년오군 2048.27 2015-11-03 09:53:21
  •   봄날이왔다 2054.31 2015-11-03 09:54:56
  •   귄있는그넘ㅋ 2050.43 2015-11-03 09:58:58
  •   미래대박 2049.55 2015-11-03 10:01:15
  •   미래대박 2051.71 2015-11-03 10:01:59
  •   미래대박 2052.84 2015-11-03 10:02:06
  •   미래대박 2053.62 2015-11-03 10:02:23
  •   미래대박 2054.45 2015-11-03 10:02:40
  •   미래대박 2055.31 2015-11-03 10:02:54
  •   미래대박 2056.87 2015-11-03 10:03:10
  •   미래대박 2057.10 2015-11-03 10:03:28
  •   미래대박 2058.49 2015-11-03 10:03:41
  •   좋은장 2055.12 2015-11-03 10:03:53
  •   미래대박 2048.20 2015-11-03 10:04:00
  •   미래대박 2047.52 2015-11-03 10:04:17
  •   미래대박 2046.80 2015-11-03 10:04:36
  •   미래대박 2045.18 2015-11-03 10:04:46
  •   스탁운영진2 10시가 넘었습니다. 오늘은 이제 그만할께요~ 참여 못하신 분들은 내일~~~^^ 2015-11-03 10:04:51
  •   미래대박 2044.95 2015-11-03 10:04:59
  •   kbs912 2049.53 2015-11-03 10:05:53
  •   SwatHo 1048.79 2015-11-03 10:09:50